| April 16, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 02 | $899.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 03 | $899.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 02 | $919.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 03 | $939.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 04 | $999.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 04 | $999.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 05 | $999.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 05 | $1,009.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 06 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 06 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 07 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 08 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 07 | $1,219.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 08 | $1,239.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 09 | $1,259.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 09 | $1,259.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 10 | $1,259.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 11 | $1,259.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 10 | $1,279.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 11 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 12 | $2,199.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 12 | $2,199.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YC1 | $2,749.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YC1 | $2,749.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YH1 | $2,749.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YH1 | $2,749.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YC2 | $3,019.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YC2 | $3,019.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YC3 | $3,189.00* (USD) | Quote |
| April 16, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YC3 | $3,189.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 01 | $899.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 02 | $899.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 03 | $899.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 01 | $899.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 02 | $919.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 03 | $939.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 04 | $999.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 04 | $999.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 05 | $999.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 05 | $1,009.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 06 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 06 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 07 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 08 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 07 | $1,219.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 08 | $1,239.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 09 | $1,259.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 09 | $1,259.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 10 | $1,259.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 11 | $1,259.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 10 | $1,279.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 11 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 12 | $2,199.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 12 | $2,199.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YC1 | $2,749.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YH1 | $2,749.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YC1 | $2,749.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YH1 | $2,749.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YC2 | $3,019.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YC2 | $3,019.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YC3 | $3,189.00* (USD) | Quote |
| April 23, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YC3 | $3,189.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 01 | $899.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 01 | $899.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 02 | $899.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 03 | $899.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 02 | $919.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 03 | $939.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 04 | $999.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 04 | $999.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 05 | $999.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 05 | $1,009.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 06 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 06 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 07 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 08 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 07 | $1,219.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 08 | $1,239.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 09 | $1,259.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 09 | $1,259.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 10 | $1,259.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 11 | $1,259.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 10 | $1,279.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 11 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 12 | $2,199.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 12 | $2,199.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YC1 | $2,749.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YC1 | $2,749.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YH1 | $2,749.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YH1 | $2,749.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YC2 | $3,019.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YC2 | $3,019.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YC3 | $3,189.00* (USD) | Quote |
| April 30, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YC3 | $3,189.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 01 | $999.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 02 | $999.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 03 | $999.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 01 | $999.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 02 | $1,019.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 03 | $1,039.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 04 | $1,099.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 04 | $1,099.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 05 | $1,099.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 05 | $1,109.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 06 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 06 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 07 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 08 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 07 | $1,319.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 08 | $1,339.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 09 | $1,359.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 09 | $1,359.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 10 | $1,359.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 11 | $1,359.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 10 | $1,379.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 11 | $1,399.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 12 | $2,299.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 12 | $2,299.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YC1 | $2,749.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YC1 | $2,749.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YH1 | $2,749.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YH1 | $2,749.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YC2 | $3,019.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YC2 | $3,019.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YC3 | $3,189.00* (USD) | Quote |
| May 07, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YC3 | $3,189.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 01 | $999.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 02 | $999.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 03 | $999.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 01 | $999.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 02 | $1,019.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 03 | $1,039.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 04 | $1,099.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 04 | $1,099.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 05 | $1,099.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 05 | $1,109.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 06 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 06 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 07 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 08 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 07 | $1,319.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 08 | $1,339.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 09 | $1,359.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 09 | $1,359.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 10 | $1,359.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 11 | $1,359.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 10 | $1,379.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 11 | $1,399.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 12 | $2,299.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 12 | $2,299.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YC1 | $2,749.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YC1 | $2,749.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YH1 | $2,749.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YH1 | $2,749.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YC2 | $3,019.00* (USD) | Quote |
| May 14, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YC2 | $3,019.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 01 | $999.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 02 | $999.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 03 | $999.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 01 | $999.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 02 | $1,019.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 03 | $1,039.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 04 | $1,099.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 04 | $1,099.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 05 | $1,099.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 05 | $1,109.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 06 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 06 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 07 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 08 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 07 | $1,319.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 08 | $1,339.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 09 | $1,359.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 09 | $1,359.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 10 | $1,359.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 11 | $1,359.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 10 | $1,379.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 11 | $1,399.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 12 | $2,299.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 12 | $2,299.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YC1 | $2,749.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YC1 | $2,749.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YH1 | $2,749.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YH1 | $2,749.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YC2 | $3,019.00* (USD) | Quote |
| May 21, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YC2 | $3,019.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 01 | $999.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 01 | $999.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 02 | $999.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 03 | $999.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 02 | $1,019.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 03 | $1,039.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 04 | $1,099.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 04 | $1,099.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 05 | $1,099.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 05 | $1,109.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 06 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 06 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 07 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 08 | $1,299.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 07 | $1,319.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 08 | $1,339.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 09 | $1,359.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 09 | $1,359.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 10 | $1,359.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 11 | $1,359.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 10 | $1,379.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 11 | $1,399.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 12 | $2,299.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 12 | $2,299.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YC1 | $2,749.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YC1 | $2,749.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YH1 | $2,749.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YH1 | $2,749.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YC2 | $3,019.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YC2 | $3,019.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YC3 | $3,189.00* (USD) | Quote |
| May 28, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YC3 | $3,189.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 01 | $1,099.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 02 | $1,099.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 03 | $1,099.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 01 | $1,099.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 02 | $1,119.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 03 | $1,139.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 04 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 04 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 05 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 05 | $1,209.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 06 | $1,399.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 06 | $1,399.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 07 | $1,399.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 08 | $1,399.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 07 | $1,419.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 08 | $1,439.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 09 | $1,459.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 09 | $1,459.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 10 | $1,459.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 11 | $1,459.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 10 | $1,479.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 11 | $1,499.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 12 | $2,399.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 12 | $2,399.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YC1 | $2,869.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YC1 | $2,869.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YH1 | $2,869.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YH1 | $2,869.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YC2 | $3,129.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YC2 | $3,129.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YC3 | $3,299.00* (USD) | Quote |
| June 04, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YC3 | $3,299.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 01 | $1,099.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 02 | $1,099.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 03 | $1,099.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 01 | $1,099.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 02 | $1,119.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 03 | $1,139.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 04 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 04 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 05 | $1,199.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 05 | $1,209.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 06 | $1,399.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 06 | $1,399.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 07 | $1,399.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 08 | $1,399.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 07 | $1,419.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 08 | $1,439.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 09 | $1,459.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 09 | $1,459.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 10 | $1,459.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 11 | $1,459.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 10 | $1,479.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 11 | $1,499.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | TP RATES - Stateroom Category 12 | $2,399.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category 12 | $2,399.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YC1 | $2,869.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YH1 | $2,869.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YC1 | $2,869.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YH1 | $2,869.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | TP RATES - Stateroom Category YC2 | $3,129.00* (USD) | Quote |
| June 11, 2011 | Free Upgrades - Best Fare Best Room - Stateroom Category YC2 | $3,129.00* (USD) | Quote |
